Objektive
Bei Ludwig Kameraverleih finden DoPs
das richtige Objektive für jeden Film.




Objektive
Bei Ludwig Kameraverleih finden DoPs das richtige Objektive für jeden Film.
Ausgewählte 35mm Primes / Zooms
Leitz Summilux-C
Verfügbare Festbrennweiten:
- 16mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 18mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 21mm T1.4 Close Focus 0,38m Ø95
- 25mm T1.4 Close Focus 0,38m Ø95
- 29mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 35mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 40mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 50mm T1.4 Close Focus 0,6m Ø95
- 65mm T1.4 Close Focus 0,45m Ø95
- 75mm T1.4 Close Focus 0,76m Ø95
- 100mm T1.4 Close Focus 0,99m Ø95
- 135mm T1.4 Close Focus 1,25m Ø114
Leitz Summicron-C
Verfügbare Festbrennweiten:
- 15mm T2.0 Close Focus 0,3m Ø95
- 18mm T2.0 Close Focus 0,3m Ø95
- 21mm T2.0 Close Focus 0,3m Ø95
- 25mm T2.0 Close Focus 0,3m Ø95
- 29mm T2.0 Close Focus 0,3m Ø95
- 35mm T2.0 Close Focus 0,36m Ø95
- 40mm T2.0 Close Focus 0,45m Ø95
- 50mm T2.0 Close Focus 0,6m Ø95
- 75mm T2.0 Close Focus 0,8m Ø95
- 100mm T2.0 Close Focus 1m Ø95
- 135mm T2.0 Close Focus 1,35m Ø95
Cooke S4i
Verfügbare Brennweiten:
- 12mm T2 Close Focus 47mm Ø156
- 14mm T2 Close Focus 46mm Ø110
- 16mm T2 Close Focus 46mm Ø110
- 18mm T2 Close Focus 60mm Ø110
- 21mm T2 Close Focus 60mm Ø110
- 25mm T2 Close Focus 60mm Ø110
- 27mm T2 Close Focus 85mm Ø110
- 32mm T2 Close Focus 119mm Ø110
- 35mm T2 Close Focus 169mm Ø110
- 40mm T2 Close Focus 207mm Ø110
- 50mm T2 Close Focus 323mm Ø110
- 65mm T2 Close Focus 509mm Ø110
- 75mm T2 Close Focus 573mm Ø110
- 100mm T2 Close Focus 707mm Ø110
- 135mm T2 Close Focus 564mm Ø110
- 150mm T2 Close Focus 834mm Ø125
- 180mm T2 Close Focus 1058mm Ø136
- 300mm T2.8 Close Focus 1846mm Ø136
Die Cooke S4i können auch mit FEET-Skalen bestückt werden.
Cooke Panchro S2 TLS Rehoused
Verfügbare Festbrennweiten:
- 18mm/T2.2/CF0,17/Ø110
- 25mm/T2.2/CF0,17/Ø110
- 32mm/T2.3/CF0,22/Ø110
- 40mm/T2.3/CF0,34/Ø110
- 50mm/T2.3/CF0,38/Ø110
- 75mm/T2.3/CF0,75/Ø110
- 100mm/T2.8/CF0,61/Ø110
Cooke Panchro/i Classics
Verfügbare Festbrennweiten:
- 18mm T2.2 Close Focus 0,11m Ø110
- 25mm T2.2 Close Focus 0,11m Ø110
- 32mm T2.2 Close Focus 0,18m Ø110
- 40mm T2.2 Close Focus 0,28m Ø110
- 50mm T2.2 Close Focus 0,38m Ø110
- 75mm T2.2 Close Focus 0,6m Ø110
- 100mm T2.6 Close Focus 0,75m Ø110
Die Cooke Panchro/i Classics sind auch mit FEET-Skalen verfügbar.
ARRI Master Prime
Verfügbare Festbrennweiten:
- 12mm T1.3 Close Focus 0,4m Ø156
- 14mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 16mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 18mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 21mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 25mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 27mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 32mm T1.3 Close Focus 0,35m Ø114
- 40mm T1.3 Close Focus 0,4m Ø114
- 50mm T1.3 Close Focus 0,5m Ø114
- 65mm T1.3 Close Focus 0,65m Ø114
- 75mm T1.3 Close Focus 0,8m Ø114
- 100mm T1.3 Close Focus 1m Ø114
- 135mm T1.3 Close Focus 1m Ø114
- 150mm T1.3 Close Focus 1,5m Ø134
ARRI Ultra Prime
Verfügbare Festbrennweiten:
- 8R 8mm T2.8 Close Focus 0,35m Ø134
- 10mm Distagon T1.9 Close Focus 0,35m Ø156
- 12mm Distagon T2 Close Focus 0,3m Ø156
- 14mm Distagon T1.9 Close Focus 0,22m Ø114
- 16mm Distagon T1.9 Close Focus 0,25m Ø95
- 20mm Distagon T1.9 Close Focus 0,28m Ø95
- 24mm Distagon T1.9 Close Focus 0,3m Ø95
- 28mm Distagon T1.9 Close Focus 0,28m Ø95
- 32mm Distagon T1.9 Close Focus 0,35m Ø95
- 40mm Distagon T1.9 Close Focus 0,8m Ø95
- 50mm Planar T1.9 Close Focus 0,6m Ø95
- 65mm Planar T1.9 Close Focus 0,65m Ø95
- 85mm Planar T1.9 Close Focus 0,9m Ø95
- 100mm Sonnar T1.9 Close Focus 1m Ø95
- 135mm Sonnar T1.9 Close Focus 1,5m Ø95
- 180mm Sonnar T1.9 Close Focus 2,6m Ø114
Angenieux Optimo 15-40mm
- Anfangsblende: T2.6 ohne Ramping
- Close Focus: 0,6m
- Zoomverhältnis: 2,7x
- Frontdurchmesser: 114mm
- PL- und EF-Mount möglich.
Die ideale Ergänzung zum Angenieux Optimo 28-76mm.
Angenieux Optimo 25-250mm
- Anfangsblende: T3.5 ohne Ramping
- Close Focus: 1,22m
- Zoomverhältnis: 10x
- Frontdurchmesser: 136mm
Angenieux Optimo 28-340mm
- Anfangsblende: T3.2 ohne Ramping
- Close Focus: 1,23m
- Zoomverhältnis: 12x
- Frontdurchmesser: 162mm
Weitere 35mm Objektive im Verleih:
Produkt | Technische Daten |
---|---|
Zeiss Loxia 21mm | f2.8 | Close Focus 0,16m | Ø52 | 394g | E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Loxia 25mm | f2.4 | Close Focus 0,16m | Ø52 | 393g | E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Loxia 35mm | f2.0 | Close Focus 0,23m | Ø52 | 340g | E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Loxia 50mm | f2.0 | Close Focus 0,37m | Ø52 | 320g | E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Loxia 85mm | f2.8 | Close Focus 0,69m | Ø52 | 394g | E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 15mm | f2.8 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 730g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 18mm | f3.5 | Close Focus 0,30m | Ø82 | 470g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 21mm | f2.8 | Close Focus 0,22m | Ø82 | 600g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 25mm | f2.0 | Close Focus 0,25m | Ø67 | 600g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 28mm | f2.8 | Close Focus 0,24m | Ø58 | 520g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 50mm | f1.4 | Close Focus 0,35m | Ø58 | 380g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss ZE 85mm | f1.4 | Close Focus 0,88m | Ø72 | 670g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Canon TS-E Tilt-Shift 17mm | f4.0 | Close Focus 0,25m | Ø-- | 820g | EF-Mount |
Canon TS-E Tilt-Shift 24mm | f3.5 | Close Focus 0,21m | Ø82 | 780g | EF-Mount |
Canon TS-E Tilt-Shift 45mm | f2.8 | Close Focus 0,4m | Ø72 | 645g | EF-Mount |
Canon TS-E Tilt-Shift 90mm | f2.8 | Close Focus 0,5m | Ø58 | 565g | EF-Mount |
Canon EF 35mm L IS USM | f2 | Close Focus 0,24m | Ø67 | 335g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Canon EF-S Macro 60mm USM | f2.8 | Close Focus 0,20m | Ø52 | 335g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Canon EF 50mm L USM | f1.2 | Close Focus 0,45m | Ø72 | 580g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Canon EF 28mm | f1.8 | Close Focus 0,25m | Ø58 | 310g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Arri Shift & Tilt 18mm | T3.8 | Close Focus 0,00m | Ø95 | 330g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 24mm | T4 | Close Focus 0,00m | Ø87 | 480g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 35mm | T2.8 | Close Focus 0,01m | Ø87 | 300g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 45mm | T2.8 | Close Focus 0,02m | Ø87 | 500g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 60mm | T3.5 | Close Focus 0,10m | Ø87 | 590g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 90mm | T2.8 | Close Focus 0,24m | Ø87 | 440g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 110mm | T2.0 | Close Focus 0,40m | Ø87 | 780g | PL-Mount |
Arri Shift & Tilt 150mm | T2.8 | Close Focus 0,82m | Ø87 | 680g | PL-Mount |
Century Tele-Athenar 1000mm | T6 | Close Focus 6,1m | Ø165 | 8,2kg | PL-Mount |
Laowa Macro Probe 24mm | T14 | Close Focus 0,02m | Ø87 | 474g | PL-Mount | Full Frame kompatibel |
Optex 300mm | T3.2 | Close Focus 2,9m | Ø117 | 2,7kg | PL-Mount |
MC Peleng Fisheye Circular 8mm | T3.5 | Close Focus 0,22mm | Ø73 | 0,4kg | PL-Mount |
Canon FD 400mm | T2.8 | Close Focus 4,0m | Ø48 | 5,39kg | PL-Mount |
Zeiss Macro 60mm | T3 | Close Focus 0,27m | Ø80 | 0,69kg | PL-Mount |
Arri Macro 16mm | T2.1 | Close Focus 0,15m | Ø80 | 1,0kg | PL-Mount |
Arri Macro 24mm | T2.1 | Close Focus 0,18m | Ø80 | 0,8kg | PL-Mount |
Arri Macro 32mm | T2.1 | Close Focus 0,21m | Ø80 | 0,8kg | PL-Mount |
Arri Macro 40mm | T2.1 | Close Focus 0,25m | Ø80 | 0,7kg | PL-Mount |
Arri Macro 100mm | T3.0 | Close Focus 0,35m | Ø80 | 1,5kg | PL-Mount |
Arri Macro 200mm | T4.3 | Close Focus 0,59m | Ø80 | 1,9kg | PL-Mount |
Lensbaby 3G-PL Control Freak Shift & Tilt 50mm | F2 | Close Focus 0,30m | Ø-- | 161g | PL-Mount |
Canon/Century 300mm | T2.8 | Close Focus 3,00m | Ø123mm | 3,58kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 16mm | T1.9 | Close Focus 0,25m | Ø104mm | 1,5kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 24mm | T1.9 | Close Focus 0,30m | Ø104mm | 1,3kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 32mm | T1.9 | Close Focus 0,35m | Ø104mm | 1,4kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 40mm | T1.9 | Close Focus 0,38m | Ø104mm | 1,4kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 50mm | T1.9 | Close Focus 0,60m | Ø104mm | 1,2kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 85mm | T1.9 | Close Focus 0,90m | Ø104mm | 1,5kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 100mm | T1.9 | Close Focus 1,0m | Ø104mm | 1,5kg | PL-Mount |
ARRI LDS Ultra Prime 135mm | T1.9 | Close Focus 1,50m | Ø104mm | 2,0kg | PL-Mount |
Tokina/GL Optix Macro 100mm | T3 | Close Focus 0,3m | Ø95mm | 1,3kg | PL-Mount |
Kilfitt VanDiemen Rehoused Macro 90mm T2.8 | T2.8 | Close Focus 0,3m | Ø100mm | 1,8kg | PL-Mount |
Canon 300mm T2.8 | T2.8 | Close Focus 0,3m | Ø125mm | 2,6kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 14mm | T2.8 | Close Focus 0,24m | Ø110mm | 1,15kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 20mm | T2.8 | Close Focus 0,26m | Ø110mm | 0,75kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 24mm | T1.6 | Close Focus 0,32m | Ø110mm | 1,1kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 28mm | T2.2 | Close Focus 0,32m | Ø110mm | 1,05kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 35mm | T2.2 | Close Focus 0,32m | Ø110mm | 1,2kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 55mm | T1.4 | Close Focus 0,55m | Ø110mm | 1,1kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 85mm | T1.4 | Close Focus 1,1m | Ø110mm | 1,3kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 100mm | T2.0 | Close Focus 1,1m | Ø110mm | 1,5kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 135mm | T2.0 | Close Focus 1,4m | Ø110mm | 1,9kg | PL-Mount |
Canon FD P+S Technik 200mm | T3.2 | Close Focus 1,45m | Ø110mm | 1,75kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 18mm | T2.2 | Close Focus 0,17m | Ø110 | 0,63kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 25mm | T2.2 | Close Focus 0,17 | Ø110 | 0,82kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 32mm | T2.3 | Close Focus 0,22m | Ø110 | 0,65kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 40mm | T2.3 | Close Focus 0,34 | Ø110 | 0,67kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 50mm | T2.3 | Close Focus 0,38 | Ø110 | 0,83kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 75mm | T2.3 | Close Focus 0,75 | Ø110 | 1,07kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 TLS Rehoused 100mm | T2.8 | Close Focus 0,61m | Ø110 | 1,59kg | PL-Mount |
Kinoptik Century Rehoused 9,8mm | T2.3 | Close Focus 0,21m | Ø89 | 1,74kg | PL-Mount |
IBE Raptor Macro 100mm | T2.9 | Close Focus 0,11m | Ø95 | 1,55kg | PL-Mount |
IBE Raptor Macro 150mm | T2.9 | Close Focus 0,18m | Ø95 | 1,76kg | PL-Mount |
IBE Raptor Macro 180mm | T2.9 | Close Focus 0,22m | Ø95 | 2,48kg | PL-Mount |
Zeiss Compact Prime CP3 15mm | T2.9 | Close Focus 0,3m | Ø95 | 0,87kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 18mm | T2.9 | Close Focus 0,3m | Ø95 | 0,86kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 21mm | T2.9 | Close Focus 0,24m | Ø95 | 0,82kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 25mm | T2.1 | Close Focus 0,26m | Ø95 | 0,82kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 28mm | T2.1 | Close Focus 0,24m | Ø95 | 0,84kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 35mm | T2.1 | Close Focus 0,3m | Ø95 | 0,80kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 50mm | T2.1 | Close Focus 0,45m | Ø95 | 0,77kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 85mm | T2.1 | Close Focus 1,00m | Ø95 | 0,88kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 100mm | T2.1 | Close Focus 0,7m | Ø95 | 1,01kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Compact Prime CP3 135mm | T2.1 | Close Focus 1,0m | Ø95 | 1,15kg | PL/EF/E-Mount | Full Frame kompatibel |
Arri Macro 50mm | T2.1 | Close Focus 0,20m | Ø80 | 1,36kg | PL-Mount |
Cooke S5i 18mm | T1.4 | Close Focus 0,35m | Ø110 | 3,03kg | PL-Mount |
Cooke S5i 25mm | T1.4 | Close Focus 0,35m | Ø110 | 2,98kg | PL-Mount |
Cooke S5i 32mm | T1.4 | Close Focus 0,35m | Ø110 | 2,78kg | PL-Mount |
Cooke S5i 40mm | T1.4 | Close Focus 0,40m | Ø110 | 2,76kg | PL-Mount |
Cooke S5i 50mm | T1.4 | Close Focus 0,50m | Ø110 | 3,23kg | PL-Mount |
Cooke S5i 65mm | T1.4 | Close Focus 0,60m | Ø110 | 3,08kg | PL-Mount |
Cooke S5i 75mm | T1.4 | Close Focus 0,65m | Ø110 | 2,99kg | PL-Mount |
Cooke S5i 100mm | T1.4 | Close Focus 0,75m | Ø110 | 2,89kg | PL-Mount |
Cooke S5i 135mm | T1.4 | Close Focus 0,80m | Ø136 | 5,1kg | PL-Mount |
Tokina Cinema AT-X 4K Macro 100mm | T2.9 | Close Focus 0,30m | Ø85 | 1,31kg | PL-Mount |
Xeen CF 24mm | T1.5 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 0,9kg | PL-Mount | Full Frame kompatibel |
Xeen CF 50mm | T1.5 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 0,9kg | PL-Mount | Full Frame kompatibel |
Xeen CF 85mm | T1.5 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 1kg | PL-Mount | Full Frame kompatibel |
Cooke S4/i 12mm | T2 | Close Focus 47mm | Ø156 | 3kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 14mm | T2 | Close Focus 46mm | Ø110 | 2,2kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 16mm | T2 | Close Focus 46mm | Ø110 | 2,45kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 18mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 1,75kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 21mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 25mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 27mm | T2 | Close Focus 85mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 32mm | T2 | Close Focus 119mm | Ø110 | 1,85kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 35mm | T2 | Close Focus 169mm | Ø110 | 1,9kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 40mm | T2 | Close Focus 207mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 50mm | T2 | Close Focus 323mm | Ø110 | 1,5kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 65mm | T2 | Close Focus 509mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 75mm | T2 | Close Focus 573mm | Ø110 | 1,75kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 100mm | T2 | Close Focus 707mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 135mm | T2 | Close Focus 564mm | Ø110 | 2,25kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 150mm | T2 | Close Focus 834mm | Ø125 | 3,5kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 180mm | T2 | Close Focus 1058mm | Ø136 | 4,3kg | PL-Mount |
Cooke S4/i 300mm | T2.8 | Close Focus 1846mm | Ø136 | 4,7kg | PL-Mount |
Canon EF 35mm L USM | f1.4 | Close Focus 0,3m | Ø67 | 580g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Lensbaby EF Control Freak Shift & Tilt inkl. Blendenset | F2 | Close Focus 0,30m | Ø-- | 195g | EF-Mount |
Canon EF 35mm L II USM | f1.4 | Close Focus 0,28m | Ø72 | 760g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 15mm | f2.8 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 947g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 18mm | f2.8 | Close Focus 0,25m | Ø77 | 721g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 21mm | f2.8 | Close Focus 0,22m | Ø82 | 851g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 25mm | f1.4 | Close Focus 0,25m | Ø82 | 1225g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 35mm | f2.0 | Close Focus 0,30m | Ø58 | 702g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 50mm | f1.4 | Close Focus 0,45m | Ø67 | 922g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 85mm | f1.4 | Close Focus 0,45m | Ø77 | 1280g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 100mm Macro | f2.0 | Close Focus 0,25m | Ø67 | 843g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Zeiss Milvus 135mm | f2.0 | Close Focus 0,80m | Ø77 | 1123g | EF-Mount | Full Frame kompatibel |
Schnorcheloptik P+S SkaterScope Compact system | T5.6 | Close Focus --m | Ø-- | 3,3kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 12mm | T2.1 | Close Focus 0,25m | Ø134 | 1,81kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 14mm | T2.0 | Close Focus 0,23m | Ø114 | 1,45kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 16mm | T2.1 | Close Focus 0,25m | Ø80 | 0,59kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 20mm | T2.1 | Close Focus 0,20m | Ø80 | 0,67kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 24mm | T2.1 | Close Focus 0,35m | Ø80 | 0,52kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 28mm | T2.1 | Close Focus 0,28m | Ø80 | 1,05kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 32mm | T2.1 | Close Focus 0,60m | Ø80 | 0,40kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 40mm | T2.1 | Close Focus 0,40m | Ø80 | 0,42kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 50mm | T2.1 | Close Focus 0,45m | Ø80 | 0,48kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 85mm | T2.1 | Close Focus 0,90m | Ø80 | 0,66kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 100mm | T2.1 | Close Focus 1,00m | Ø80 | 0,79kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 135mm | T2.1 | Close Focus 1,50m | Ø80 | 0,99kg | PL-Mount |
Zeiss Standard 180mm | T3 | Close Focus 1,50m | Ø80 | 1,09kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 8mm | T2.8 | Close Focus 0,35m | Ø134 | 2,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 10mm | T1.9 | Close Focus 0,35m | Ø156 | 2,9kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 12mm | T2 | Close Focus 0,3m | Ø156 | 2,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 14mm | T1.9 | Close Focus 0,22m | Ø114 | 1,8kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 16mm | T1.9 | Close Focus 0,25m | Ø95 | 1,2kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 20mm | T1.9 | Close Focus 0,28m | Ø95 | 1,2kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 24mm | T1.9 | Close Focus 0,3m | Ø95 | 1,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 28mm | T1.9 | Close Focus 0,28m | Ø95 | 1,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 32mm | T1.9 | Close Focus 0,35m | Ø95 | 1,1kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 40mm | T1.9 | Close Focus 0,8m | Ø95 | 1,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 50mm | T1.9 | Close Focus 0,6m | Ø95 | 1,0kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 65mm | T1.9 | Close Focus 0,65m | Ø95 | 1,1kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 85mm | T1.9 | Close Focus 0,9m | Ø95 | 1,2kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 100mm | T1.9 | Close Focus 1m | Ø95 | 1,2kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 135mm | T1.9 | Close Focus 1,5m | Ø95 | 1,6kg | PL-Mount |
ARRI Ultra Prime 180mm | T1.9 | Close Focus 2,6m | Ø114 | 2,6kg | PL-Mount |
Cooke S4i 12mm | T2 | Close Focus 47mm | Ø156 | 3kg | PL-Mount |
Cooke S4i 14mm | T2 | Close Focus 46mm | Ø110 | 2,2kg | PL-Mount |
Cooke S4i 16mm | T2 | Close Focus 46mm | Ø110 | 2,45kg | PL-Mount |
Cooke S4i 18mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 1,75kg | PL-Mount |
Cooke S4i 21mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4i 25mm | T2 | Close Focus 60mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4i 27mm | T2 | Close Focus 85mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4i 32mm | T2 | Close Focus 119mm | Ø110 | 1,85kg | PL-Mount |
Cooke S4i 35mm | T2 | Close Focus 169mm | Ø110 | 1,9kg | PL-Mount |
Cooke S4i 40mm | T2 | Close Focus 207mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4i 50mm | T2 | Close Focus 323mm | Ø110 | 1,5kg | PL-Mount |
Cooke S4i 65mm | T2 | Close Focus 509mm | Ø110 | 1,6kg | PL-Mount |
Cooke S4i 75mm | T2 | Close Focus 573mm | Ø110 | 1,75kg | PL-Mount |
Cooke S4i 100mm | T2 | Close Focus 707mm | Ø110 | 2,0kg | PL-Mount |
Cooke S4i 135mm | T2 | Close Focus 564mm | Ø110 | 2,25kg | PL-Mount |
Cooke S4i 150mm | T2 | Close Focus 834mm | Ø125 | 3,5kg | PL-Mount |
Cooke S4i 180mm | T2 | Close Focus 1058mm | Ø136 | 4,3kg | PL-Mount |
Cooke S4i 300mm | T2.8 | Close Focus 1846mm | Ø136 | 4,7kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 12mm | T1.3 | Close Focus 0,4m | Ø156 | 2,9kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 14mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,4kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 16mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 18mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 21mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,4kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 25mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,6kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 27mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 32mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,3kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 35mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,3kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 40mm | T1.3 | Close Focus 0,4m | Ø114 | 2,2kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 50mm | T1.3 | Close Focus 0,5m | Ø114 | 2,7kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 65mm | T1.3 | Close Focus 0,65m | Ø114 | 2,6kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 75mm | T1.3 | Close Focus 0,8m | Ø114 | 2,8kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 100mm | T1.3 | Close Focus 1m | Ø114 | 2,9kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 135mm | T1.3 | Close Focus 1m | Ø114 | 2,8kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Prime 150mm | T1.3 | Close Focus 1,5m | Ø134 | 4,0kg | PL-Mount |
ARRI LDS Master Macro 100mm | T2.0 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,8kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 18mm | T2.2 | Close Focus 0,13m | Ø80 | 0,52kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 25mm | T2.2 | Close Focus 0,17m | Ø80 | 0,44kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 32mm | T2.3 | Close Focus 0,21m | Ø80 | 0,44kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 40mm | T2.3 | Close Focus 0,33m | Ø80 | 0,5kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 50mm | T2.3 | Close Focus 0,25m | Ø80 | 0,5kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 75mm | T2.3 | Close Focus 1,5m | Ø80 | 0,8kg | PL-Mount |
Cooke Panchro S2/S3 P+S Rehoused 100mm | T2.8 | Close Focus 1,3m | Ø80 | 1,15kg | PL-Mount |
Cooke Mini S4i / Panchro 18mm | T2.8 | Close Focus 250mm | Ø110 | 1,3kg | PL-Mount |
Cooke Mini S4i / Panchro 25mm | T2.8 | Close Focus 250mm | Ø87 | 1,4kg | PL-Mount |
